フロー図
SesameにBLEログイン
Sesameに鍵を挿し込み成功。
Sesame 登録フロー
Sesame 登録/レジスター フロー
Sesame の角度設定
Sesame 状態遷移図

if(!isRegistered) セサミデバイスが未登録の場合の状態遷移表
| 現在状態 → 入力 ↓ | noBleSignal | receivedBle | bleConnecting | waitingGatt | readyToRegister | registering | noSettings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セサミデバイスが近くにあれば | receivedBle | ||||||
| connect() | bleConnecting | ||||||
| bleConnecting SDKが自動的に進む | waitingGatt | ||||||
| waitingGatt SDKが自動的に進む | readyToRegister | ||||||
| registerSesame2() | registering | ||||||
| registering SDKが自動的に進む | noSettings | ||||||
| configureLockPosition() | locked/unlocked/moved (isRegistered) | ||||||
| disconnect() | noBleSignal |
if(isRegistered) セサミデバイスが登録済の場合の状態遷移表
| 現在状態 → 入力 ↓ | noBleSignal | receivedBle | bleConnecting | waitingGatt | readyToRegister | registering | noSettings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セサミデバイスが近くにあれば | receivedBle | ||||||
| connect() | bleConnecting | ||||||
| bleConnecting SDKが自動的に進む | waitingGatt | ||||||
| waitingGatt SDKが自動的に進む | readyToRegister | ||||||
| registerSesame2() | registering | ||||||
| registering SDKが自動的に進む | noSettings | ||||||
| configureLockPosition() | locked/unlocked/moved (isRegistered) | ||||||
| disconnect() | noBleSignal |
Sesame 履歴機能
WiFi ModuleにBLEログイン
WiFi Moduleに鍵を挿し込み成功。
WiFi Module 登録フロー
WiFi Module 登録/レジスター フロー
WiFi Module のRouter設定
WiFi Module 状態遷移図
